<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>スパッタリング on 先進 カーボン 赤外線ヒーター</title>
		<link>http://carbon-ir-heater.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/</link>
		<description>Recent content in スパッタリング on 先進 カーボン 赤外線ヒーター</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 17:55:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://carbon-ir-heater.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>半導体スパッタリングヒーター</title>
				<link>http://carbon-ir-heater.com/ja/posts/semiconductor-sputtering-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:55:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://carbon-ir-heater.com/ja/posts/semiconductor-sputtering-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://carbon-ir-heater.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;半導体スパッタリングヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブフロアにおいて、スパッタリングチャンバーの熱プロファイルは一度設定して終わりというものではありません。これはリアルタイムで膜厚分布、応力、歩留まりに影響を与えます。0.5℃の変動が堆積速度を変化させ、デバイスの仕様外れを引き起こすことがあります。&lt;br&gt;&#xA;この現実を踏まえて、当社の半導体スパッタリングヒーターは設計されています。プロセスは推測を許さず、当社も同様です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
